Duplas da ranked
As duplas de rota que rendem mais juntas do que cada herói sozinho, nas partidas públicas. Sinergia é o win rate da dupla menos o que se esperaria só pela força de cada herói.
O par conta toda partida em que os dois heróis jogaram no mesmo time, em qualquer posição: a fonte não separa a dupla por rota.
| # | Dupla | Win rate | Sinergia (pontos) | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,9% | +5,8 | 688 | |
| 2 | 53,6% | +5,6 | 868 | |
| 3 | 58,6% | +4,8 | 525 | |
| 4 | 51,0% | +4,8 | 1.667 | |
| 5 | 56,3% | +4,7 | 885 | |
| 6 | 47,4% | +4,3 | 541 | |
| 7 | 68,2% | +3,6 | 851 | |
| 8 | 51,8% | +3,5 | 526 | |
| 9 | 56,6% | +3,4 | 1.540 | |
| 10 | 48,3% | +3,4 | 1.033 | |
| 11 | 50,0% | +3,3 | 622 | |
| 12 | 67,2% | +3,2 | 707 | |
| 13 | 54,4% | +3,2 | 649 | |
| 14 | 48,3% | +3,1 | 863 | |
| 15 | 49,1% | +3,1 | 2.056 | |
| 16 | 53,4% | +3,1 | 5.619 | |
| 17 | 52,7% | +3,0 | 2.577 | |
| 18 | 53,5% | +3,0 | 824 | |
| 19 | 54,1% | +3,0 | 508 | |
| 20 | 41,2% | +2,9 | 694 | |
| 21 | 52,3% | +2,9 | 2.348 | |
| 22 | 51,9% | +2,9 | 529 | |
| 23 | 46,6% | +2,9 | 1.006 | |
| 24 | 54,1% | +2,9 | 752 | |
| 25 | 48,5% | +2,8 | 715 | |
| 26 | 43,9% | +2,8 | 813 | |
| 27 | 53,2% | +2,7 | 1.662 | |
| 28 | 50,4% | +2,6 | 1.066 | |
| 29 | 44,2% | +2,6 | 1.918 | |
| 30 | 48,4% | +2,6 | 770 | |
| 31 | 51,2% | +2,6 | 633 | |
| 32 | 52,3% | +2,5 | 865 | |
| 33 | 49,5% | +2,5 | 828 | |
| 34 | 55,4% | +2,5 | 1.715 | |
| 35 | 52,1% | +2,5 | 1.530 | |
| 36 | 48,6% | +2,5 | 1.146 | |
| 37 | 52,1% | +2,5 | 870 | |
| 38 | 53,9% | +2,4 | 6.926 | |
| 39 | 47,0% | +2,4 | 817 | |
| 40 | 55,2% | +2,4 | 2.035 | |
| 41 | 56,1% | +2,4 | 4.892 | |
| 42 | 51,6% | +2,4 | 998 | |
| 43 | 53,6% | +2,4 | 3.955 | |
| 44 | 51,4% | +2,3 | 1.830 | |
| 45 | 43,8% | +2,3 | 2.319 | |
| 46 | 47,0% | +2,3 | 1.150 | |
| 47 | 54,8% | +2,3 | 4.343 | |
| 48 | 47,0% | +2,3 | 772 | |
| 49 | 54,7% | +2,3 | 864 | |
| 50 | 50,8% | +2,3 | 1.025 |
Matriz de duplas da STRATZ (partidas públicas de todas as medalhas), colhida em 09/09/2026. O herói entra na rota com 30% ou mais das partidas dele naquela posição, e a dupla só aparece com 500 partidas ou mais.
















































