Duplas da ranked
As duplas de rota que rendem mais juntas do que cada herói sozinho, nas partidas públicas. Sinergia é o win rate da dupla menos o que se esperaria só pela força de cada herói.
O par conta toda partida em que os dois heróis jogaram no mesmo time, em qualquer posição: a fonte não separa a dupla por rota.
| # | Dupla | Win rate | Sinergia (pontos) | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,0% | +5,8 | 587 | |
| 2 | 55,4% | +5,2 | 857 | |
| 3 | 69,0% | +4,0 | 629 | |
| 4 | 53,0% | +3,8 | 566 | |
| 5 | 49,3% | +3,8 | 910 | |
| 6 | 57,4% | +3,7 | 713 | |
| 7 | 55,7% | +3,6 | 1.199 | |
| 8 | 51,4% | +3,5 | 1.361 | |
| 9 | 48,8% | +3,3 | 588 | |
| 10 | 52,8% | +3,3 | 1.092 | |
| 11 | 53,0% | +3,2 | 1.060 | |
| 12 | 49,5% | +3,1 | 746 | |
| 13 | 54,5% | +3,1 | 2.371 | |
| 14 | 50,6% | +3,1 | 1.127 | |
| 15 | 49,2% | +3,1 | 690 | |
| 16 | 54,5% | +3,0 | 1.661 | |
| 17 | 50,8% | +2,9 | 1.667 | |
| 18 | 45,8% | +2,9 | 1.024 | |
| 19 | 50,9% | +2,9 | 957 | |
| 20 | 55,0% | +2,9 | 2.819 | |
| 21 | 49,7% | +2,8 | 1.128 | |
| 22 | 53,1% | +2,8 | 2.075 | |
| 23 | 54,3% | +2,8 | 1.243 | |
| 24 | 49,1% | +2,7 | 969 | |
| 25 | 49,0% | +2,7 | 636 | |
| 26 | 50,8% | +2,7 | 775 | |
| 27 | 49,4% | +2,7 | 786 | |
| 28 | 65,7% | +2,7 | 560 | |
| 29 | 49,9% | +2,6 | 1.049 | |
| 30 | 53,2% | +2,6 | 1.856 | |
| 31 | 48,5% | +2,5 | 582 | |
| 32 | 46,2% | +2,5 | 938 | |
| 33 | 51,7% | +2,5 | 844 | |
| 34 | 56,4% | +2,5 | 623 | |
| 35 | 52,3% | +2,5 | 865 | |
| 36 | 52,1% | +2,5 | 826 | |
| 37 | 53,9% | +2,4 | 3.755 | |
| 38 | 50,5% | +2,4 | 4.427 | |
| 39 | 47,3% | +2,4 | 3.790 | |
| 40 | 53,3% | +2,3 | 1.450 | |
| 41 | 49,5% | +2,3 | 1.134 | |
| 42 | 52,0% | +2,3 | 8.568 | |
| 43 | 53,2% | +2,3 | 2.294 | |
| 44 | 48,8% | +2,3 | 1.501 | |
| 45 | 49,8% | +2,2 | 1.285 | |
| 46 | 52,9% | +2,2 | 649 | |
| 47 | 49,9% | +2,2 | 714 | |
| 48 | 52,6% | +2,2 | 852 | |
| 49 | 51,9% | +2,2 | 1.509 | |
| 50 | 54,8% | +2,1 | 2.814 |
Matriz de duplas da STRATZ (partidas públicas de todas as medalhas), colhida em 09/09/2026. O herói entra na rota com 30% ou mais das partidas dele naquela posição, e a dupla só aparece com 500 partidas ou mais.














































