Dato nuestro, tomado de partidas de clasificatoria por encima de 7500 de MMR.

Fúria
Entra em um estado de fúria incontrolável, tornando-se imune a efeitos, e ganhando resistência mágica e velocidade de movimento. TIPO DE DISSIPAÇÃO: Básica

Abrir Feridas
O Lifestealer rasga uma unidade inimiga, retardando o movimento e permitindo que aliados recuperem vida proporcionalmente ao dano causado à unidade-alvo. A vítima recupera a sua velocidade de movimento com o passar da duração.

Banquete
Os ataques do Lifestealer causam dano e concedem cura proporcional à vida máxima do alvo. Ele ganha vida máxima permanentemente sempre que matar uma unidade.

Frenesi Carniçal
Concede passivamente velocidade de ataque ao Lifestealer.

Infestar
O Lifestealer infesta o corpo da unidade-alvo, tornando-se indetectável e curando-se em uma porcentagem da sua vida máxima a cada segundo. Ele pode implodir de dentro do hospedeiro, causando dano a inimigos próximos. Se a unidade infestada for uma criatura neutra ou inimiga, o Lifestealer pode tomar controle dos seus movimentos e ataques, e a criatura perde parte da vida máxima ao longo do tempo. Não funciona em heróis inimigos. TIPO DE DISSIPAÇÃO: Básica

Consume
Lifestealer eats the host body from the inside out, exploding from within.
Partidas de liga profesional de OpenDota, desde el parche 7.33
Parche
Posición
Torneos
Mínimo de partidas
Con el objeto al final de la partida
| # | Jugador | V x D | Última | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | swap LIKES :3 | 22 | 18 x 4 | 81.8% | 60.8% | 12/06/2025 |
| 2 | Pure | 33 | 24 x 9 | 72.7% | 59.8% | 20/08/2026 |
| 3 | Хёма Чигири 10 место | 110 | 69 x 41 | 62.7% | 59.1% | 06/10/2025 |
| 4 | dyrachyo | 34 | 24 x 10 | 70.6% | 59.0% | 16/03/2025 |
| 5 | skiter | 43 | 29 x 14 | 67.4% | 58.7% | 03/10/2026 |
| 6 | Natsumi | 26 | 19 x 7 | 73.1% | 58.6% | 01/10/2026 |
| 7 | Lou | 35 | 24 x 11 | 68.6% | 58.2% | 19/09/2026 |
| 8 | gotthejuice | 60 | 38 x 22 | 63.3% | 57.7% | 29/09/2026 |
| 9 | shigetsu | 29 | 20 x 9 | 69.0% | 57.5% | 24/06/2026 |
| 10 | Summer | 17 | 13 x 4 | 76.5% | 57.3% | 18/04/2026 |
| 11 | Nande | 25 | 17 x 8 | 68.0% | 56.4% | 30/06/2026 |
| 12 | Keyleth | 36 | 23 x 13 | 63.9% | 56.2% | 07/08/2025 |
| 13 | Yuma | 20 | 14 x 6 | 70.0% | 56.1% | 15/08/2026 |
| 14 | Kiritych~ | 38 | 24 x 14 | 63.2% | 56.0% | 30/09/2026 |
| 15 | Pelfox | 76 | 45 x 31 | 59.2% | 55.8% | 29/08/2024 |
| 16 | VW.Snickerdoodle | 24 | 16 x 8 | 66.7% | 55.8% | 12/01/2024 |
| 17 | спился | 39 | 24 x 15 | 61.5% | 55.3% | 21/10/2025 |
| 18 | 423 | 21 | 14 x 7 | 66.7% | 55.2% | 09/09/2026 |
| 19 | Satanic | 21 | 14 x 7 | 66.7% | 55.2% | 23/08/2026 |
| 20 | 999 | 23 | 15 x 8 | 65.2% | 55.1% | 22/06/2024 |
| 21 | Keu | 43 | 26 x 17 | 60.5% | 55.0% | 22/10/2025 |
| 22 | tinkywinky | 78 | 45 x 33 | 57.7% | 54.8% | 07/09/2024 |
| 23 | Ame | 27 | 17 x 10 | 63.0% | 54.8% | 26/09/2026 |
| 24 | BEST DOTA PLAYER | 46 | 27 x 19 | 58.7% | 54.3% | 14/10/2023 |
| 25 | bottega | 24 | 15 x 9 | 62.5% | 54.2% | 28/08/2026 |
Ajustado acerca el win rate de quien tiene pocas partidas a la media del héroe con estos filtros (49.2%): 14 victorias en 16 no supera 92 en 134. La posición se estima por el oro por minuto dentro del equipo.
Todo el catálogo (análisis de partidas de verdad, por héroe, posición y parche) se abre con la suscripción.
Ver planes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13Items iniciales
98%
71%
47%
27%
15%
11%
6%
1%
2%
1%Core, en el orden en que suele salir
min 1393%
min 1692%
min 1976%
min 2277%
min 2451%
min 2434%
min 2551%Situacionales
min 698%
min 3147%
min 2428%
min 2928%
min 3823%
min 3122%
min 3321%
min 3320%
min 4118%
min 4013%Los números vienen de lo más alto del ladder. Lo que no dicen es si la build aguanta las partidas de quien está aquí. Tu respuesta es lo que ajusta eso.
Ventaja en puntos sobre el win rate normal de Lifestealer: negativo es quien estorba. El dato del mundo va primero (STRATZ y OpenDota); el de nuestras partidas de alto MMR entra cuando tiene muestra.
OpenDota, partidas públicas ranked de los últimos 7 días
Win rate
51,3%
593.369 partidas
Pick rate
15,3%
de las partidas tienen al héroe
Escena profesional
8 picks y 27 bans
50,0% de victoria cuando lo eligen
