Dado nosso, tirado de partidas de ranqueada acima de 7500 de MMR.

Arrancada do Guardião
Slardar começa a deslizar, movendo-se significativamente mais rápido e podendo atravessar unidades. Slardar tem 100% de resistência a retardos pelos primeiros 2.5s. Essa resistência desvanece gradualmente durante o restante da arrancada.

Esmagamento do Slithereen
Bate no chão, criando uma poça d'água, atordoando e causando dano a unidades inimigas próximas. Após o atordoamento, unidades afetadas sofrem retardo.

Pancada das Profundezas
Depois de 3 ataques, garante que o próximo causará uma pancada no alvo.

Sentinela Marítima
Quando estiver no rio, em poças ou em rastros, Slardar recebe velocidade de movimento, regeneração de vida, dano de ataque e armadura adicionais.

Neblina Corrosiva
Reduz a armadura do inimigo e aumenta o dano físico sofrido, além de conceder visão (e Visão Verdadeira) da unidade alvejada, revelando-a da invisibilidade. A unidade inimiga deixa um rastro de água atrás de si.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17Itens iniciais
91%
83%
47%
38%
37%
23%
23%
15%Core, na ordem em que costuma sair
min 1396%
min 2571%
min 3138%
min 3331%
min 3131%
min 3631%Situacionais
min 798%
min 2273%
min 3222%
min 2722%
min 3321%
min 3419%
min 3417%
min 3417%
min 3316%Os números vêm do topo do ladder. O que eles não dizem é se a build aguenta o jogo de quem está aqui. Sua resposta é o que ajusta isso.
Vantagem em pontos sobre o win rate normal de Slardar: negativo é quem atrapalha. O dado do mundo vem primeiro (STRATZ e OpenDota); o das nossas partidas de alto MMR entra quando tem amostra.
OpenDota, partidas públicas ranqueadas dos últimos 7 dias
Win rate
49,6%
279.136 partidas
Pick rate
7,2%
das partidas têm o herói
Cenário profissional
3 picks e 0 bans
66,7% de vitória quando pickado

Partidas de liga profissional do OpenDota, desde o patch 7.33
Patch
Posição
Torneios
Mínimo de partidas
Com o item no fim da partida
| # | Jogador | V x D | Última | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collapse | 52 | 37 x 15 | 71.2% | 62.3% | 22/08/2026 |
| 2 | Xxs | 43 | 31 x 12 | 72.1% | 61.8% | 15/08/2026 |
| 3 | Adrian < | 27 | 21 x 6 | 77.8% | 61.6% | 04/02/2026 |
| 4 | htiviy_vladik | 18 | 15 x 3 | 83.3% | 60.8% | 06/09/2026 |
| 5 | sim | 24 | 18 x 6 | 75.0% | 59.8% | 30/11/2023 |
| 6 | Difference | 22 | 16 x 6 | 72.7% | 58.5% | 09/08/2026 |
| 7 | мистер мораль | 53 | 34 x 19 | 64.2% | 58.4% | 30/04/2026 |
| 8 | медовик | 26 | 18 x 8 | 69.2% | 58.0% | 17/05/2025 |
| 9 | Romstr | 16 | 12 x 4 | 75.0% | 57.7% | 30/11/2023 |
| 10 | alberkaaa | 37 | 24 x 13 | 64.9% | 57.5% | 01/06/2026 |
| 11 | Ws` | 32 | 21 x 11 | 65.6% | 57.3% | 29/09/2026 |
| 12 | CHIRA_JUNIOR | 34 | 22 x 12 | 64.7% | 57.1% | 18/07/2026 |
| 13 | casino | 43 | 27 x 16 | 62.8% | 57.0% | 21/02/2025 |
| 14 | dumb | 29 | 19 x 10 | 65.5% | 56.9% | 11/01/2024 |
| 15 | наркотик | 28 | 18 x 10 | 64.3% | 56.3% | 27/01/2026 |
| 16 | Helix | 16 | 11 x 5 | 68.8% | 55.9% | 25/09/2025 |
| 17 | SLATEM$ | 16 | 11 x 5 | 68.8% | 55.9% | 02/06/2026 |
| 18 | rin | 18 | 12 x 6 | 66.7% | 55.7% | 17/01/2026 |
| 19 | StoneBank | 33 | 20 x 13 | 60.6% | 55.2% | 23/07/2025 |
| 20 | AMMAR_THE_F | 35 | 21 x 14 | 60.0% | 55.0% | 25/09/2026 |
| 21 | MieRo | 26 | 16 x 10 | 61.5% | 55.0% | 13/08/2026 |
| 22 | Keyleth | 17 | 11 x 6 | 64.7% | 54.9% | 23/04/2025 |
| 23 | Waronn | 123 | 69 x 54 | 56.1% | 54.8% | 29/10/2025 |
| 24 | Wheeha | 61 | 35 x 26 | 57.4% | 54.7% | 30/10/2025 |
| 25 | jmixheal | 151 | 84 x 67 | 55.6% | 54.6% | 29/10/2025 |
Confiável puxa o win rate de quem tem poucas partidas pra média do herói no recorte (50.7%): 14 vitórias em 16 não passa na frente de 92 em 134. A posição é estimada pelo ouro por minuto dentro do time.