Наши данные — рейтинговые матчи выше 7500 MMR.

Fissura
Bate no chão com um totem poderoso, cria uma cordilheira de pedra intransitável ao mesmo tempo que atordoa e causa dano a unidades inimigas em uma linha.

Encantar Totem
Fortalece o totem do Earthshaker, fazendo com que cause dano adicional e tenha 100 de alcance adicional no próximo ataque.

Tremor Secundário
Causa um tremor de terra sob os seus pés, fazendo com que as habilidades lançadas pelo Earthshaker causem dano e atordoamento adicionais a unidades inimigas próximas.

Batida Ecoante
Ondas de choque viajam pelo chão, causando dano a unidades inimigas. Cada inimigo atingido gera um eco que causa dano a unidades inimigas próximas. Heróis verdadeiros geram dois ecos.

Arremessador
Inimigos mortos por Encantar Totem e demais habilidades do Earthshaker são arremessados, causando dano a inimigos atingidos.
Матчи профессиональных лиг из OpenDota, с патча 7.33
Патч
Позиция
Турниры
Минимум матчей
С предметом в конце матча
| # | Игрок | П x П | Последний | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aloegarten312 | 18 | 18 x 0 | 100.0% | 65.5% | 17.11.2023 |
| 2 | Malr1ne | 35 | 28 x 7 | 80.0% | 64.0% | 21.08.2026 |
| 3 | so? | 73 | 48 x 25 | 65.8% | 60.2% | 27.03.2025 |
| 4 | yapthet | 41 | 28 x 13 | 68.3% | 59.3% | 06.12.2023 |
| 5 | 凛凛`` | 21 | 16 x 5 | 76.2% | 59.0% | 25.09.2025 |
| 6 | evis ( choucha prime ) | 35 | 24 x 11 | 68.6% | 58.7% | 13.10.2025 |
| 7 | erase | 18 | 14 x 4 | 77.8% | 58.6% | 21.09.2025 |
| 8 | realtockwtf | 25 | 18 x 7 | 72.0% | 58.5% | 02.10.2025 |
| 9 | Nicky`Cool | 44 | 29 x 15 | 65.9% | 58.3% | 04.12.2025 |
| 10 | ZTG.Trust | 32 | 22 x 10 | 68.8% | 58.3% | 05.05.2024 |
| 11 | sim | 27 | 19 x 8 | 70.4% | 58.2% | 29.11.2023 |
| 12 | Dendi | 15 | 12 x 3 | 80.0% | 58.2% | 30.01.2024 |
| 13 | billyH | 85 | 52 x 33 | 61.2% | 57.6% | 02.10.2024 |
| 14 | dEsire | 46 | 29 x 17 | 63.0% | 57.0% | 14.11.2025 |
| 15 | Copy | 17 | 12 x 5 | 70.6% | 56.1% | 23.09.2026 |
| 16 | XinQ | 28 | 18 x 10 | 64.3% | 55.9% | 02.10.2026 |
| 17 | трагедия | 16 | 11 x 5 | 68.8% | 55.3% | 25.10.2024 |
| 18 | Mikoto | 20 | 13 x 7 | 65.0% | 55.0% | 09.10.2025 |
| 19 | mischievous | 22 | 14 x 8 | 63.6% | 54.8% | 28.10.2025 |
| 20 | Koreo- | 33 | 20 x 13 | 60.6% | 54.8% | 19.10.2025 |
| 21 | KG_Zayac | 17 | 11 x 6 | 64.7% | 54.4% | 22.05.2025 |
| 22 | mellojul | 17 | 11 x 6 | 64.7% | 54.4% | 01.09.2026 |
| 23 | NARMAN | 30 | 18 x 12 | 60.0% | 54.3% | 08.08.2024 |
| 24 | jmixheal | 30 | 18 x 12 | 60.0% | 54.3% | 18.06.2025 |
| 25 | Nisha | 19 | 12 x 7 | 63.2% | 54.2% | 03.08.2026 |
Поправка тянет винрейт игроков с малым числом матчей к среднему герою по фильтрам (50.0%): 14 побед из 16 не обгоняют 92 из 134. Позиция оценивается по золоту в минуту внутри команды.
Весь каталог — разборы настоящих матчей по героям, позициям и патчам — открывается по подписке.
Смотреть тарифы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18Стартовые предметы
85%
79%
56%
41%
20%
11%
10%
11%
10%
10%Кор, в обычном порядке сборки
мин 1299%
мин 2057%
мин 2239%
мин 2641%
мин 2640%
мин 2957%Ситуативные
мин 2758%
мин 854%
мин 3249%
мин 3727%
мин 3826%
мин 2219%
мин 811%
мин 1112%
мин 378%
мин 288%Цифры взяты с вершины ладдера. Они не говорят, работает ли билд в матчах тех, кто здесь. Ваш ответ это исправляет.
Преимущество в пунктах относительно обычного винрейта Earthshaker: отрицательное значит проблему. Сначала данные мира (STRATZ и OpenDota); наши матчи высокого MMR подключаются, когда набирается выборка.
OpenDota, публичные рейтинговые матчи за последние 7 дней
Винрейт
50,6%
601 495 матчей
Пикрейт
15,5%
матчей с этим героем
Про-сцена
3 пиков и 1 банов
33,3% побед при пике

