Dato nuestro, tomado de partidas de clasificatoria por encima de 7500 de MMR.

Jato d'Água
Invoca um jato d'água que causa dano a uma unidade inimiga, reduzindo a sua velocidade de movimento e armadura.

Carapaça de Kraken
A pele do Tidehunter se torna mais espessa, bloqueando passivamente parte do dano físico sofrido. O bloqueio de dano é reduzido contra criaturas. A pele também remove efeitos de estado negativos caso o dano ultrapasse um limiar. Pode ser ativada para dobrar o valor do bloqueio ao custo de 40% da velocidade de movimento. Dura 4s. TIPO DE DISSIPAÇÃO: Poderosa

Colisão da Âncora
O Tidehunter brande a sua poderosa âncora para atacar e causar dano adicional a inimigos próximos, reduzindo o dano dos ataques deles. O raio de alcance é igual ao alcance de ataque do Tidehunter + 225 unidades.

Ancoradouro
O Tidehunter prende uma âncora pesada a um herói inimigo, que fica acorrentado. Tentar mover-se a mais de 350 unidades de distância da âncora força o herói a ter 100 de velocidade de movimento, arrastando a âncora consigo. A âncora pode ser destruída com 4 ataques de heróis.

Devastar
Bate no chão, fazendo com que tentáculos emerjam em todas as direções, atordoando e causando dano a todas as unidades inimigas próximas.

Leviathan's Catch
Todo el catálogo (análisis de partidas de verdad, por héroe, posición y parche) se abre con la suscripción.
Ver planesPartidas de liga profesional de OpenDota, desde el parche 7.33
Parche
Posición
Torneos
Mínimo de partidas
Con el objeto al final de la partida
| # | Jugador | V x D | Última | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xibbe | 49 | 35 x 14 | 71.4% | 61.4% | 05/10/2025 |
| 2 | Collapse | 47 | 32 x 15 | 68.1% | 59.3% | 16/08/2026 |
| 3 | Pure | 21 | 16 x 5 | 76.2% | 58.4% | 12/12/2023 |
| 4 | 33 | 59 | 38 x 21 | 64.4% | 58.2% | 29/09/2026 |
| 5 | mc | 20 | 15 x 5 | 75.0% | 57.7% | 12/01/2026 |
| 6 | Dominic | 27 | 19 x 8 | 70.4% | 57.6% | 06/07/2025 |
| 7 | AMMAR_THE_F | 31 | 21 x 10 | 67.7% | 57.2% | 05/06/2026 |
| 8 | BOOM | 82 | 50 x 32 | 61.0% | 57.1% | 08/09/2026 |
| 9 | jmixheal | 42 | 27 x 15 | 64.3% | 56.8% | 30/10/2025 |
| 10 | noob123 | 25 | 17 x 8 | 68.0% | 56.3% | 30/07/2025 |
| 11 | casino | 29 | 19 x 10 | 65.5% | 55.9% | 30/03/2025 |
| 12 | laise | 38 | 24 x 14 | 63.2% | 55.9% | 01/06/2026 |
| 13 | мистер мораль | 47 | 29 x 18 | 61.7% | 55.9% | 03/09/2026 |
| 14 | JG | 15 | 11 x 4 | 73.3% | 55.6% | 13/01/2026 |
| 15 | +50 player | 62 | 37 x 25 | 59.7% | 55.5% | 22/01/2024 |
| 16 | YroboroS | 30 | 19 x 11 | 63.3% | 55.1% | 11/09/2024 |
| 17 | pma | 30 | 19 x 11 | 63.3% | 55.1% | 20/04/2026 |
| 18 | Yayo | 21 | 14 x 7 | 66.7% | 55.1% | 10/04/2026 |
| 19 | VW.Laughalot | 27 | 17 x 10 | 63.0% | 54.6% | 13/01/2024 |
| 20 | Noticed | 31 | 19 x 12 | 61.3% | 54.4% | 03/10/2026 |
| 21 | Ws` | 22 | 14 x 8 | 63.6% | 54.2% | 26/05/2026 |
| 22 | SSS | 26 | 16 x 10 | 61.5% | 53.9% | 24/04/2026 |
| 23 | Jeri | 54 | 31 x 23 | 57.4% | 53.8% | 27/10/2025 |
| 24 | Skylark | 28 | 17 x 11 | 60.7% | 53.8% | 01/07/2026 |
| 25 | The_Dog | 17 | 11 x 6 | 64.7% | 53.7% | 23/03/2025 |
Ajustado acerca el win rate de quien tiene pocas partidas a la media del héroe con estos filtros (49.0%): 14 victorias en 16 no supera 92 en 134. La posición se estima por el oro por minuto dentro del equipo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18Items iniciales
93%
76%
43%
34%
33%
28%
16%
14%Core, en el orden en que suele salir
min 2084%
min 1331%
min 2161%Situacionales
min 899%
min 2929%
min 1328%
min 1127%
min 3326%
min 3015%
min 1424%
min 3321%
min 2321%
min 1421%
min 2821%Los números vienen de lo más alto del ladder. Lo que no dicen es si la build aguanta las partidas de quien está aquí. Tu respuesta es lo que ajusta eso.
Ventaja en puntos sobre el win rate normal de Tidehunter: negativo es quien estorba. El dato del mundo va primero (STRATZ y OpenDota); el de nuestras partidas de alto MMR entra cuando tiene muestra.
OpenDota, partidas públicas ranked de los últimos 7 días
Win rate
49,3%
258.606 partidas
Pick rate
6,7%
de las partidas tienen al héroe
Escena profesional
2 picks y 1 bans
100,0% de victoria cuando lo eligen
