Dato nuestro, tomado de partidas de clasificatoria por encima de 7500 de MMR.

Adaga Espectral
A Spectre lança uma adaga para criar um Caminho Sombrio , causando dano e reduzindo a velocidade de movimento dos inimigos ao longo do rastro. Unidades atingidas pela adaga também criarão um Caminho Sombrio . Enquanto caminha por ele, a Spectre se move mais rápido e pode passar por terrenos antes intransponíveis.

Andar nas Sombras
Envia uma ilusão incontrolável rumo ao alvo para segui-lo e atacá-lo. A sub-habilidade Realidade pode ser usada para se teletransportar para a ilusão, destruindo-a.

Dispersão
A Spectre dispersa parte do dano causado a ela, refletindo-o contra todos os inimigos próximos. O efeito é reduzido com a distância.

Reality
Spectre assumes the target Shadow Step or Haunt illusion, destroying it.

Desolar
A Spectre e as suas ilusões causam dano puro adicional ao atacar um inimigo que não tenha outra unidade aliada em até 350 unidades de distância.

Assombrar
Cria nêmesis espectrais para assombrar todos os heróis inimigos. Essas ilusões são incontroláveis, ignoram terrenos, sofrem dano adicional e causam dano inferior ao da Spectre. A sub-habilidade Realidade pode ser usada para se teletransportar para uma ilusão, destruindo-a.
Todo el catálogo (análisis de partidas de verdad, por héroe, posición y parche) se abre con la suscripción.
Ver planesPartidas de liga profesional de OpenDota, desde el parche 7.33
Parche
Posición
Torneos
Mínimo de partidas
Con el objeto al final de la partida
| # | Jugador | V x D | Última | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dx | 22 | 19 x 3 | 86.4% | 60.5% | 14/12/2023 |
| 2 | exhff | 33 | 20 x 13 | 60.6% | 52.7% | 29/11/2023 |
| 3 | tv/otakerdota | 24 | 15 x 9 | 62.5% | 52.3% | 01/09/2025 |
| 4 | Dronik | 19 | 12 x 7 | 63.2% | 51.7% | 05/03/2025 |
| 5 | WoE | 42 | 23 x 19 | 54.8% | 50.6% | 29/08/2026 |
| 6 | VW.Snickerdoodle | 15 | 9 x 6 | 60.0% | 50.0% | 01/01/2024 |
| 7 | BoomBoom | 19 | 11 x 8 | 57.9% | 50.0% | 10/09/2025 |
| 8 | med | 26 | 14 x 12 | 53.8% | 49.2% | 25/09/2024 |
| 9 | Хёма Чигири 10 место | 125 | 62 x 63 | 49.6% | 48.8% | 18/10/2025 |
| 10 | Bedbug | 24 | 12 x 12 | 50.0% | 47.7% | 23/10/2025 |
| 11 | donk | 16 | 8 x 8 | 50.0% | 47.3% | 05/12/2023 |
| 12 | why | 48 | 23 x 25 | 47.9% | 47.2% | 03/12/2023 |
| 13 | Crystallize | 15 | 7 x 8 | 46.7% | 46.4% | 25/10/2025 |
| 14 | Keu | 67 | 31 x 36 | 46.3% | 46.3% | 08/10/2025 |
| 15 | Bubiza | 33 | 15 x 18 | 45.5% | 45.9% | 26/09/2024 |
| 16 | Pudre | 22 | 9 x 13 | 40.9% | 44.4% | 10/05/2024 |
| 17 | ghfghfghfghfghfghfghghf | 18 | 7 x 11 | 38.9% | 44.0% | 12/12/2023 |
| 18 | Snémaât | 16 | 6 x 10 | 37.5% | 43.8% | 09/10/2025 |
| 19 | 999 | 21 | 8 x 13 | 38.1% | 43.4% | 06/12/2023 |
| 20 | ВСЯ ЭТА КРОВЬ МНЕ | 20 | 7 x 13 | 35.0% | 42.5% | 20/10/2023 |
| 21 | AKID | 25 | 9 x 16 | 36.0% | 42.3% | 15/08/2024 |
| 22 | JAM | 18 | 6 x 12 | 33.3% | 42.2% | 21/08/2025 |
| 23 | tinkywinky | 26 | 9 x 17 | 34.6% | 41.7% | 27/09/2024 |
| 24 | VittoBossG | 24 | 8 x 16 | 33.3% | 41.4% | 10/09/2024 |
| 25 | framoon | 34 | 12 x 22 | 35.3% | 41.2% | 02/12/2023 |
Ajustado acerca el win rate de quien tiene pocas partidas a la media del héroe con estos filtros (46.3%): 14 victorias en 16 no supera 92 en 134. La posición se estima por el oro por minuto dentro del equipo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13Items iniciales
95%
86%
77%
75%
62%
56%
7%
7%
5%
6%Core, en el orden en que suele salir
min 1586%
min 1784%
min 2188%
min 2479%
min 2848%
min 3246%Situacionales
min 798%
min 3338%
min 3427%
min 3521%
min 2720%
min 2820%
min 3614%
min 4012%
min 3718%
min 3715%
min 3817%
min 4010%
min 2915%Los números vienen de lo más alto del ladder. Lo que no dicen es si la build aguanta las partidas de quien está aquí. Tu respuesta es lo que ajusta eso.
Ventaja en puntos sobre el win rate normal de Spectre: negativo es quien estorba. El dato del mundo va primero (STRATZ y OpenDota); el de nuestras partidas de alto MMR entra cuando tiene muestra.
OpenDota, partidas públicas ranked de los últimos 7 días
Win rate
52,9%
421.459 partidas
Pick rate
10,6%
de las partidas tienen al héroe
Escena profesional
2 picks y 3 bans
50,0% de victoria cuando lo eligen
