Dato nuestro, tomado de partidas de clasificatoria por encima de 7500 de MMR.

Esfera Arcana
Fornece dano puro adicional aos ataques do Outworld Destroyer com base na reserva de mana restante dele.

Prisão Astral
Rouba uma porcentagem do mana máximo da unidade-alvo e coloca-a em uma prisão astral. A unidade aprisionada fica invulnerável e desativada. Ao implodir, a prisão astral causa dano em área.

Objurgação
Aumenta o mana máximo do Outworld Destroyer. Quando usada, protege o Outworld Destroyer com uma barreira contra todo tipo de dano com vida igual a um valor base somado a uma porcentagem do seu mana máximo.

Fluxo de Essência
Concede passivamente a chance de restaurar uma porcentagem do seu mana máximo sempre que usar uma habilidade. Restaura menos mana com habilidades que modificam ataques.

Eclipse da Sanidade
Libera uma explosão psíquica que causa dano a inimigos com base na diferença de mana máximo entre você e o alvo. Afeta unidades presas na Prisão Astral .
Partidas de liga profesional de OpenDota, desde el parche 7.33
Parche
Posición
Torneos
Mínimo de partidas
Con el objeto al final de la partida
| # | Jugador | V x D | Última | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | трагедия | 23 | 18 x 5 | 78.3% | 57.5% | 31/03/2025 |
| 2 | Fernandos | 32 | 21 x 11 | 65.6% | 54.5% | 27/09/2024 |
| 3 | мясо | 283 | 157 x 126 | 55.5% | 54.3% | 08/09/2025 |
| 4 | 1kxaos | 27 | 18 x 9 | 66.7% | 54.1% | 13/08/2025 |
| 5 | realtockwtf | 39 | 21 x 18 | 53.8% | 49.7% | 23/10/2025 |
| 6 | divine player | 18 | 10 x 8 | 55.6% | 48.7% | 18/10/2023 |
| 7 | da | 90 | 45 x 45 | 50.0% | 48.7% | 31/05/2024 |
| 8 | Ungreat | 49 | 25 x 24 | 51.0% | 48.6% | 18/09/2025 |
| 9 | Dronik | 25 | 13 x 12 | 52.0% | 48.1% | 27/04/2025 |
| 10 | TwoFaced | 20 | 10 x 10 | 50.0% | 47.1% | 26/09/2024 |
| 11 | evis ( choucha prime ) | 18 | 9 x 9 | 50.0% | 47.0% | 14/05/2025 |
| 12 | Tonyoka | 33 | 16 x 17 | 48.5% | 46.9% | 23/09/2024 |
| 13 | billyH | 46 | 22 x 24 | 47.8% | 46.8% | 25/09/2024 |
| 14 | Sele6rity | 29 | 14 x 15 | 48.3% | 46.7% | 01/04/2024 |
| 15 | sim | 38 | 18 x 20 | 47.4% | 46.5% | 22/10/2023 |
| 16 | Perfavore | 30 | 14 x 16 | 46.7% | 46.1% | 24/08/2024 |
| 17 | Aboba | 35 | 16 x 19 | 45.7% | 45.7% | 11/09/2024 |
| 18 | ZodiAc! | 22 | 10 x 12 | 45.5% | 45.6% | 19/08/2024 |
| 19 | Mak_Skufᵗʷⁱᵗᶜʰ | 38 | 17 x 21 | 44.7% | 45.2% | 25/11/2023 |
| 20 | Scorpion | 25 | 11 x 14 | 44.0% | 45.0% | 27/09/2024 |
| 21 | Vishenka | 21 | 9 x 12 | 42.9% | 44.7% | 26/09/2025 |
| 22 | Qurore | 39 | 17 x 22 | 43.6% | 44.6% | 29/07/2025 |
| 23 | Kreen | 17 | 7 x 10 | 41.2% | 44.3% | 04/07/2024 |
| 24 | yonc | 23 | 9 x 14 | 39.1% | 43.3% | 10/10/2025 |
| 25 | jaieri | 28 | 11 x 17 | 39.3% | 43.0% | 28/05/2024 |
Ajustado acerca el win rate de quien tiene pocas partidas a la media del héroe con estos filtros (45.6%): 14 victorias en 16 no supera 92 en 134. La posición se estima por el oro por minuto dentro del equipo.
Todo el catálogo (análisis de partidas de verdad, por héroe, posición y parche) se abre con la suscripción.
Ver planes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18Items iniciales
97%
85%
76%
59%
57%
55%
11%
3%
9%Core, en el orden en que suele salir
min 936%
min 1052%
min 1663%
min 1973%
min 1977%
min 2466%
min 2931%
min 3635%
min 3247%
min 2363%Situacionales
min 897%
min 1365%
min 2369%
min 3435%
min 2733%
min 3623%
min 1129%
min 2928%
min 3119%
min 1618%
min 1023%
min 1717%
min 1510%Los números vienen de lo más alto del ladder. Lo que no dicen es si la build aguanta las partidas de quien está aquí. Tu respuesta es lo que ajusta eso.
Ventaja en puntos sobre el win rate normal de Outworld Destroyer: negativo es quien estorba. El dato del mundo va primero (STRATZ y OpenDota); el de nuestras partidas de alto MMR entra cuando tiene muestra.
OpenDota, partidas públicas ranked de los últimos 7 días
Win rate
53,4%
454.166 partidas
Pick rate
11,4%
de las partidas tienen al héroe
Escena profesional
12 picks y 18 bans
41,7% de victoria cuando lo eligen