Dado nosso, tirado de partidas de ranqueada acima de 7500 de MMR.

Adaga Sufocante
Lança uma adaga que retarda o movimento da unidade inimiga, causando 80+75% do dano de ataque do usuário como ataque físico, além de aplicar os efeitos de ataque dos seus itens e habilidades.

Ataque Fantasma
Teletransporta-se a uma unidade, seja ela aliada ou inimiga, e fornece bônus de velocidade de ataque ao atacar no caso de ser inimiga.

Ofuscada
A Phantom Assassin ofusca o seu corpo, anulando projéteis que a têm como alvo, aumentando a sua velocidade de movimento e impossibilitando que seja vista até que se aproxime de torres ou heróis inimigos.

Chuva de Facas
A Phantom Assassin lança lâminas afiadas ao seu redor, causando dano proporcional à vida máxima de cada vítima no impacto e aplicando uma quebra.

Imaterial
A Phantom Assassin foca no seu interior, aumentando a sua habilidade de se esquivar de ataques inimigos. Acumula-se decrescentemente com outras fontes de esquiva.

Coup de Grace
A Phantom Assassin aperfeiçoa as suas habilidades de combate, tendo assim a chance de obter um Foco Mortal a cada ataque. Ao atacar com o Foco Mortal , a Phantom Assassin consumirá o efeito para garantir um acerto crítico. A Adaga Sufocante tem uma chance adicional de ativar Foco Mortal .
Mais jogada, e também a que mais vence6 partidas, 33% de vitória
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17Itens iniciais
74%
74%
56%
56%
52%
30%
22%
13%
6%Core, na ordem em que costuma sair
min 1587%
min 2078%
min 2448%
min 2231%
min 2844%
min 3035%
min 3260%
min 2963%
min 3135%Situacionais
min 6100%
min 1287%
min 1787%
min 2222%
min 3317%
min 3313%
min 3917%
min 3413%
min 339%
min 359%
min 2310%Os números vêm do topo do ladder. O que eles não dizem é se a build aguenta o jogo de quem está aqui. Sua resposta é o que ajusta isso.
Vantagem em pontos sobre o win rate normal de Phantom Assassin: negativo é quem atrapalha. O dado do mundo vem primeiro (STRATZ e OpenDota); o das nossas partidas de alto MMR entra quando tem amostra.
OpenDota, partidas públicas ranqueadas dos últimos 7 dias
Win rate
51,2%
542.867 partidas
Pick rate
14,0%
das partidas têm o herói
Cenário profissional
sem picks nem bans na semana


Partidas de liga profissional do OpenDota, desde o patch 7.33
Patch
Posição
Torneios
Mínimo de partidas
Com o item no fim da partida
| # | Jogador | V x D | Última | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | weeeaaak | 20 | 15 x 5 | 75.0% | 55.6% | 02/10/2023 |
| 2 | Satanic | 31 | 21 x 10 | 67.7% | 55.4% | 23/02/2026 |
| 3 | Shad | 15 | 12 x 3 | 80.0% | 55.2% | 19/01/2026 |
| 4 | Nesfeer | 17 | 13 x 4 | 76.5% | 55.0% | 23/10/2023 |
| 5 | Хёма Чигири 10 место | 96 | 56 x 40 | 58.3% | 54.7% | 13/09/2025 |
| 6 | Kotarō Hayama | 32 | 21 x 11 | 65.6% | 54.6% | 26/01/2026 |
| 7 | exhff | 43 | 27 x 16 | 62.8% | 54.6% | 27/09/2023 |
| 8 | yao | 15 | 11 x 4 | 73.3% | 53.4% | 17/09/2024 |
| 9 | Nightfall | 36 | 22 x 14 | 61.1% | 53.1% | 19/02/2026 |
| 10 | Conta 1248664606 | 38 | 23 x 15 | 60.5% | 53.0% | 18/10/2023 |
| 11 | Bedbug | 46 | 27 x 19 | 58.7% | 52.7% | 05/09/2025 |
| 12 | vP.Helannt | 16 | 11 x 5 | 68.8% | 52.4% | 26/01/2024 |
| 13 | payk | 41 | 24 x 17 | 58.5% | 52.3% | 21/05/2025 |
| 14 | Yatoro | 24 | 15 x 9 | 62.5% | 52.1% | 21/12/2025 |
| 15 | dyrachyo | 26 | 16 x 10 | 61.5% | 52.0% | 16/03/2025 |
| 16 | VW.Snickerdoodle | 15 | 10 x 5 | 66.7% | 51.5% | 18/12/2023 |
| 17 | 医者watson` | 17 | 11 x 6 | 64.7% | 51.5% | 02/04/2025 |
| 18 | Ghost | 16 | 10 x 6 | 62.5% | 50.6% | 20/04/2025 |
| 19 | swap LIKES :3 | 16 | 10 x 6 | 62.5% | 50.6% | 14/08/2025 |
| 20 | Renarr | 33 | 18 x 15 | 54.5% | 49.8% | 13/06/2024 |
| 21 | Pure | 25 | 14 x 11 | 56.0% | 49.8% | 27/05/2026 |
| 22 | lowskill | 23 | 13 x 10 | 56.5% | 49.8% | 14/01/2026 |
| 23 | ɹǝʞɹɐd⚔️ | 21 | 12 x 9 | 57.1% | 49.7% | 05/04/2025 |
| 24 | jikroy | 15 | 9 x 6 | 60.0% | 49.7% | 16/01/2026 |
| 25 | Wits | 15 | 9 x 6 | 60.0% | 49.7% | 02/04/2025 |
Confiável puxa o win rate de quem tem poucas partidas pra média do herói no recorte (45.9%): 14 vitórias em 16 não passa na frente de 92 em 134. A posição é estimada pelo ouro por minuto dentro do time.