Ranking do ladder
O top 1000 de cada região no ranqueado, direto da Valve. Quem é profissional leva o selo PRO e o link pra página dele.
Atualizado pela Valve há 1 hora · 342 pros no top 1000
| Rank | Hoje | Jogador | Time |
|---|---|---|---|
| 150 | ▲10 | illusion | |
| 152 | ▼4 | LYNX | |
| 153 | ▲2 | KaChal | |
| 154 | ▲2 | CyberHero | |
| 155 | ▲1 | NAVI | |
| 156 | ▼9 | DisciplinePRO | |
| 157 | ▼8 | ||
| 157 | ▲2 | ||
| 159 | ▲2 | GL | |
| 160 | ▲3 | ||
| 161 | ▲14 | DL | |
| 162 | ▲3 | ||
| 162 | ▲3 | ICxI | |
| 164 | ▲5 | ||
| 165 | ▲5 | LFT | |
| 165 | ▲5 | PlayTime | |
| 167 | ▲18 | ||
| 168 | ▲4 | KingJunglesPRO | PlayTime |
| 169 | ▲3 | MikeyPRO | |
| 170 | ▲4 | ||
| 171 | ▲6 | ||
| 172 | ▲6 | ||
| 173 | ▼8 | StoicPRO | |
| 173 | ▲6 | ||
| 175 | ▲7 | WTS | |
| 175 | ▲7 | ||
| 177 | ▲8 | ||
| 177 | ▲25 | MoOzPRO | |
| 179 | ▲8 | PR | |
| 180 | ▲8 | ||
| 181 | ▲8 | ||
| 182 | ▲15 | ||
| 182 | ▲8 | Bat0N | |
| 184 | ▼9 | ||
| 185 | ▼5 | jellyworms.ceo | |
| 186 | ▼23 | ||
| 187 | ▲5 | ягуд | |
| 188 | novo | durak | |
| 189 | ▼21 | ||
| 190 | ▲3 | Psycho | |
| 191 | ▲3 | lowskill | |
| 192 | ▲3 | EB | |
| 193 | ▲3 | ||
| 194 | ▼41 | ||
| 195 | ▲3 | ||
| 196 | ▼15 | ||
| 197 | ▲2 | wegrv5rzvd | |
| 198 | ▲4 | ||
| 199 | ▲5 | ||
| 200 |