Dato nuestro, tomado de partidas de clasificatoria por encima de 7500 de MMR.

Fogo Interior
Arremessa todos os inimigos próximos para uma distância fixa afastada de você, causando dano e os silenciando.

Lança Flamejante
Huskar ateia fogo à sua lança, causando dano ao longo do tempo com o seu ataque normal. Múltiplos ataques acumularão dano adicional. Cada ataque drena um pouco da vida de Huskar.

Sangue do Furioso
Os ferimentos de Huskar alimentam o seu poder, concedendo velocidade de ataque, resistência mágica e regeneração de vida adicionais com base na vida faltante. A regeneração de vida é proporcional à sua Força.

Magia de Sangue
Huskar não tem mana. O custo de mana de itens é convertido em custo de vida. Os custos de vida de Huskar são considerados dano mágico e podem ser reduzidos por resistência mágica.

Quebra de Vida
Huskar sacrifica parte da sua vida para quebrar a de um inimigo, saltando em um alvo para remover uma porcentagem da vida atual daquele herói e retardar ambas as suas velocidades de movimento e ataque. Durante o salto, Huskar torna-se imune a efeitos com 60% de resistência mágica. TIPO DE DISSIPAÇÃO: Básica
Partidas de liga profesional de OpenDota, desde el parche 7.33
Parche
Posición
Torneos
Mínimo de partidas
Con el objeto al final de la partida
| # | Jugador | V x D | Última | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malr1ne | 35 | 29 x 6 | 82.9% | 65.6% | 13/08/2026 |
| 2 | Niku | 30 | 24 x 6 | 80.0% | 63.2% | 26/09/2026 |
| 3 | evis ( choucha prime ) | 34 | 24 x 10 | 70.6% | 59.8% | 13/10/2025 |
| 4 | TaiLung | 29 | 21 x 8 | 72.4% | 59.8% | 14/07/2026 |
| 5 | Cuenta 1248664606 | 28 | 20 x 8 | 71.4% | 59.2% | 03/10/2023 |
| 6 | sigma playstyle | 17 | 13 x 4 | 76.5% | 58.3% | 14/08/2025 |
| 7 | Quinn | 28 | 19 x 9 | 67.9% | 57.7% | 21/08/2025 |
| 8 | jabjik | 20 | 14 x 6 | 70.0% | 57.1% | 12/10/2025 |
| 9 | Keyleth | 42 | 26 x 16 | 61.9% | 56.4% | 18/10/2025 |
| 10 | so? | 53 | 32 x 21 | 60.4% | 56.2% | 02/10/2024 |
| 11 | Nisha | 16 | 11 x 5 | 68.8% | 55.8% | 15/08/2026 |
| 12 | Panda | 16 | 11 x 5 | 68.8% | 55.8% | 22/04/2026 |
| 13 | Ethereal | 27 | 16 x 11 | 59.3% | 54.1% | 26/07/2026 |
| 14 | mei mei mei | 18 | 11 x 7 | 61.1% | 53.9% | 19/04/2024 |
| 15 | lorenof | 23 | 12 x 11 | 52.2% | 51.2% | 19/09/2026 |
| 16 | VittoBossG | 36 | 18 x 18 | 50.0% | 50.3% | 09/08/2024 |
| 17 | Vahee | 19 | 9 x 10 | 47.4% | 49.6% | 25/09/2024 |
| 18 | med | 17 | 8 x 9 | 47.1% | 49.5% | 28/09/2024 |
| 19 | Duruk MMR | 17 | 8 x 9 | 47.1% | 49.5% | 21/12/2025 |
| 20 | dualrazee | 15 | 7 x 8 | 46.7% | 49.5% | 04/09/2026 |
| 21 | Bubiza | 31 | 14 x 17 | 45.2% | 48.2% | 29/09/2024 |
| 22 | gpk~ | 19 | 8 x 11 | 42.1% | 47.9% | 23/09/2026 |
| 23 | Coby | 15 | 6 x 9 | 40.0% | 47.7% | 11/07/2025 |
| 24 | freshnessgamer | 26 | 11 x 15 | 42.3% | 47.3% | 27/09/2024 |
| 25 | Aboba | 43 | 19 x 24 | 44.2% | 47.3% | 30/09/2024 |
Ajustado acerca el win rate de quien tiene pocas partidas a la media del héroe con estos filtros (50.6%): 14 victorias en 16 no supera 92 en 134. La posición se estima por el oro por minuto dentro del equipo.
Todo el catálogo (análisis de partidas de verdad, por héroe, posición y parche) se abre con la suscripción.
Ver planes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18Items iniciales
98%
92%
65%
60%
49%
34%
9%
5%
7%
5%
9%Core, en el orden en que suele salir
min 9100%
min 1545%
min 1657%
min 1832%
min 2055%
min 2249%
min 3136%
min 2935%
min 2131%
min 2363%Situacionales
min 2165%
min 1158%
min 1656%
min 1629%
min 3124%
min 3118%
min 1529%
min 2118%
min 339%
min 2117%
min 339%
min 118%
min 348%Los números vienen de lo más alto del ladder. Lo que no dicen es si la build aguanta las partidas de quien está aquí. Tu respuesta es lo que ajusta eso.
Ventaja en puntos sobre el win rate normal de Huskar: negativo es quien estorba. El dato del mundo va primero (STRATZ y OpenDota); el de nuestras partidas de alto MMR entra cuando tiene muestra.
OpenDota, partidas públicas ranked de los últimos 7 días
Win rate
45,6%
184.984 partidas
Pick rate
4,8%
de las partidas tienen al héroe
Escena profesional
3 picks y 8 bans
66,7% de victoria cuando lo eligen