Our own data, from ranked matches above 7500 MMR.

Degeneração
O Undying suga as energias de todos os heróis inimigos em uma área, causando dano base e roubando Força para si mesmo. Causa 2x de dano contra criaturas.

Rompimento da Alma
O Undying redireciona o fluxo de vida de todas as unidades próximas para curar um aliado ou causar dano em um inimigo. Também pode ser usada para curar a Lápide.

Lápide
Invoca uma lápide no local-alvo. Zumbis serão criados periodicamente perto de cada inimigo próximo em uma área ao redor da Lápide que os atacarão. Zumbis têm a habilidade Desejo de Morte , que faz os seus ataques retardarem o alvo e, se a vida da unidade atacada ficar abaixo de um certo limiar, o zumbi recebe um bônus de velocidades de movimento e ataque.

Endecha Incessante
Quando o Undying morrer, ele renasce na fonte logo em seguida. Inicia a partida em intervalo entre usos. O intervalo não pode ser reduzido por restaurações.

Golem de Carne e Osso
O Undying se transforma em um horrível golem de carne e osso. Durante esse estado, ele ganha um aumento percentual de Força, velocidade de movimento adicional e faz com que os seus ataques causem retardo, apliquem amplificação de dano e invoquem zumbis da Lápide .
Professional league matches from OpenDota, since patch 7.33
Patch
Position
Tournaments
Minimum matches
With the item at the end of the match
| # | Player | W x L | Last | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | revenant | 39 | 31 x 8 | 79.5% | 63.9% | 01/23/2024 |
| 2 | Bet9ra | 44 | 33 x 11 | 75.0% | 62.5% | 10/05/2023 |
| 3 | tomash | 42 | 29 x 13 | 69.0% | 59.1% | 08/08/2025 |
| 4 | magnolia park | 19 | 15 x 4 | 78.9% | 58.4% | 08/18/2025 |
| 5 | TORONTOTOKYO | 51 | 33 x 18 | 64.7% | 57.7% | 10/15/2025 |
| 6 | Sotsiofaker | 20 | 15 x 5 | 75.0% | 57.5% | 10/22/2025 |
| 7 | Ernest | 34 | 23 x 11 | 67.6% | 57.4% | 10/22/2025 |
| 8 | 123 | 43 | 28 x 15 | 65.1% | 57.2% | 01/13/2024 |
| 9 | Atlas | 51 | 32 x 19 | 62.7% | 56.6% | 12/03/2023 |
| 10 | Solo | 75 | 45 x 30 | 60.0% | 56.1% | 06/11/2025 |
| 11 | halah | 22 | 15 x 7 | 68.2% | 55.6% | 09/17/2025 |
| 12 | lord | 24 | 16 x 8 | 66.7% | 55.4% | 01/26/2024 |
| 13 | pure | 82 | 48 x 34 | 58.5% | 55.3% | 12/05/2023 |
| 14 | kreker | 17 | 12 x 5 | 70.6% | 55.2% | 09/01/2026 |
| 15 | aik | 19 | 13 x 6 | 68.4% | 55.1% | 08/29/2026 |
| 16 | Gardιck 鬼 | 72 | 42 x 30 | 58.3% | 54.9% | 09/22/2026 |
| 17 | y` | 32 | 20 x 12 | 62.5% | 54.8% | 08/16/2026 |
| 18 | . | 27 | 17 x 10 | 63.0% | 54.5% | 08/30/2023 |
| 19 | Kataomi` | 16 | 11 x 5 | 68.8% | 54.4% | 08/22/2026 |
| 20 | Fng | 16 | 11 x 5 | 68.8% | 54.4% | 03/28/2024 |
| 21 | Austin | 18 | 12 x 6 | 66.7% | 54.3% | 03/24/2025 |
| 22 | Maladych | 31 | 19 x 12 | 61.3% | 54.2% | 08/23/2026 |
| 23 | @LeBronDota | 20 | 13 x 7 | 65.0% | 54.1% | 06/15/2025 |
| 24 | ShinraTensei | 54 | 31 x 23 | 57.4% | 53.7% | 09/20/2024 |
| 25 | Sneyking | 15 | 10 x 5 | 66.7% | 53.6% | 09/27/2026 |
Adjusted pulls the win rate of players with few matches toward the hero's average in these filters (48.7%): 14 wins in 16 does not beat 92 in 134. Position is estimated from gold per minute within the team.
The whole catalog (real match analysis, by hero, position and patch) opens with the subscription.
See plans
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18Starting items
74%
68%
61%
59%
48%
47%
31%
29%Core, in the order it usually comes out
min 2452%Situational
min 1146%
min 839%
min 1825%
min 2124%
min 2422%
min 2122%
min 3017%
min 2816%
min 2217%The numbers come from the top of the ladder. What they do not say is whether the build holds up in the games played here. Your answer is what adjusts that.
Advantage in points over Undying's usual win rate: negative means trouble. World data comes first (STRATZ and OpenDota); our high-MMR matches take over once the sample is big enough.
OpenDota, public ranked matches from the last 7 days
Win rate
49.8%
502,498 matches
Pick rate
12.6%
of matches include the hero
Pro scene
17 picks and 5 bans
29.4% win rate when picked

