Estatísticas do torneio
A meta do TI em três leituras: herói por herói, dupla por dupla e time por time. O que entra em quadra, quanto ganha e como cada time abre o mapa.
Campeã do TI
Team Spirit
3 × 2 na grande final contra TEAM VISION
Premiação do TI
US$ 3.906.263
O 1º lugar levou US$ 1.430.256, 42,5% do bolo. Página oficial
16 times · só jogos do TI
| Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Resilience16j | 44%16 | 15:0815 | 14:3116 | 17:1412 | 13:4616 | 2.3116 | 2.116 |
| 2Aurora14j | 50%14 | 13:2014 | 14:4714 | 15:1613 | 16:2412 | 2.0014 | 2.014 |
| 3Iron Wing20j | 85%20 | 13:4320 | 15:0620 | 16:4020 | 19:5320 | 2.0020 | 2.120 |
| 4OG11j | 91%11 | 13:5110 | 16:179 | 22:369 | 14:5711 | 1.9111 | 2.011 |
| 5LGD16j | 44%16 | 12:4616 | 16:2516 | 23:3314 | 13:2216 | 1.8816 | 2.116 |
| 6Falcons23j | 52%23 | 14:0922 | 16:3323 | 18:2922 | 14:0723 | 1.7823 | 1.723 |
| 7GamerLegion14j | 50%14 | 15:4514 | 16:5013 | 17:3713 | 18:3112 | 2.2114 | 2.014 |
| 8HULIGANI10j | 60%10 | 18:489 | 17:219 | 21:239 | 11:2010 | 1.8010 | 1.410 |
| 9VISION24j | 67%24 | 15:0924 | 17:3823 | 22:2222 | 14:5524 | 1.8824 | 0.824 |
| 10Yandex25j | 48%25 | 14:1924 | 17:4221 | 19:1322 | 15:1323 | 1.8825 | 1.825 |
| 11Vici14j | 43%14 | 19:0114 | 17:5513 | 19:2212 | 17:2114 | 1.8614 | 1.814 |
| 12Spirit25j | 44%25 | 15:1625 | 18:2725 | 17:4624 | 17:3424 | 2.1225 | 1.825 |
| 13BoomBoys24j | 21%24 | 16:1724 | 18:3323 | 21:0820 | 14:0824 | 1.7524 | 1.324 |
| 14Nigma19j | 32%19 | 17:5719 | 19:0118 | 18:4617 | 14:4418 | 2.2619 | 1.619 |
| 15Liquid21j | 52%21 | 17:3418 | 19:0520 | 19:2918 | 15:0221 | 1.9021 | 1.621 |
| 16Xtreme11j | 45%11 | 14:4910 | 19:219 | 25:488 | 12:3811 | 1.9111 | 1.311 |
Acompanhando o TI por aqui?
As partidas do campeonato viram análise do Astini dentro do DotaFlix, com o mesmo olhar que ele usa com os times que treina, aula por aula.
Ver planos